: : :
65栓
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 公稱通徑mm | 進(jìn)水口連接螺紋規(guī)格 | 公稱壓力Mpa | 接口型號(hào)×數(shù)量 |
| 普通型 | SN50 | 50 | Rp2 | 1.6 | KN50 |
| SN65 | 65 | Rp2 1/2 | 1.6 | KN65 | |
| 旋轉(zhuǎn)型 | SNZ65 | 65 | Rp2 1/2 | 1.6 | KN65 |
| 減壓穩(wěn)壓型 | SNW65-1 | 65 | Rp2 1/2 | 1.6 | KN65 |
| 旋轉(zhuǎn)減壓穩(wěn)壓型 | SNZW65-1 | 65 | Rp2 1/2 | 1.6 | KN65 |
